利用統計 piano2nd.smb.net

統計期間: April 2016
作成日時 01-May-2016 01:01 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2016
全ヒット数 110823
全ファイル数 76047
合計 Pages 89345
合計 Visits 17714
全 KBytes数 6022058
個別サイト数 2272
個別URL数 713
個別リファラー数 575
個別ユーザエージェント数 676
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 153 922
一日あたりのヒット数 3694 8264
一日あたりのファイル数 2534 6497
一日あたりのページ数 2978 7160
Sites per Day 75 390
一日あたりの訪問者数 590 868
一日あたりのKBytes数 200735 1237126
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 68.62% 76047
Code 206 - Partial Content 0.02% 19
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 11
Code 304 - Not Modified 0.31% 349
Code 400 - Bad Request 0.06% 71
Code 401 - Unauthorized 28.69% 31800
Code 403 - Forbidden 0.01% 15
Code 404 - Not Found 2.21% 2451
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 37
Code 501 - Not Implemented 0.02% 23

Daily usage for April 2016

日ごとの統計 April 2016
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2222 2.00% 1365 1.79% 1574 1.76% 200 1.13% 115 5.06% 95450 1.59%
2 3163 2.85% 2128 2.80% 2736 3.06% 309 1.74% 192 8.45% 74247 1.23%
3 3991 3.60% 2932 3.86% 3594 4.02% 671 3.79% 319 14.04% 348331 5.78%
4 3280 2.96% 2082 2.74% 2592 2.90% 636 3.59% 348 15.32% 758816 12.60%
5 3909 3.53% 2792 3.67% 2983 3.34% 721 4.07% 367 16.15% 73380 1.22%
6 4410 3.98% 3224 4.24% 3449 3.86% 816 4.61% 376 16.55% 96462 1.60%
7 4567 4.12% 3304 4.34% 3495 3.91% 868 4.90% 390 17.17% 124390 2.07%
8 4098 3.70% 2828 3.72% 3266 3.66% 593 3.35% 312 13.73% 206808 3.43%
9 2987 2.70% 1870 2.46% 2444 2.74% 763 4.31% 354 15.58% 68022 1.13%
10 3177 2.87% 2313 3.04% 2757 3.09% 401 2.26% 232 10.21% 189974 3.15%
11 4344 3.92% 3030 3.98% 3522 3.94% 563 3.18% 284 12.50% 156462 2.60%
12 8264 7.46% 6497 8.54% 7160 8.01% 798 4.50% 303 13.34% 969082 16.09%
13 5443 4.91% 4010 5.27% 4376 4.90% 677 3.82% 346 15.23% 125427 2.08%
14 3201 2.89% 2103 2.77% 2381 2.66% 452 2.55% 262 11.53% 85171 1.41%
15 4664 4.21% 3426 4.51% 3844 4.30% 539 3.04% 320 14.08% 128648 2.14%
16 3130 2.82% 1971 2.59% 2662 2.98% 460 2.60% 280 12.32% 1237126 20.54%
17 2721 2.46% 1647 2.17% 2294 2.57% 404 2.28% 250 11.00% 36193 0.60%
18 3495 3.15% 2319 3.05% 2686 3.01% 836 4.72% 364 16.02% 68377 1.14%
19 3868 3.49% 2652 3.49% 3047 3.41% 788 4.45% 375 16.51% 187285 3.11%
20 3687 3.33% 2512 3.30% 2875 3.22% 761 4.30% 377 16.59% 100229 1.66%
21 4003 3.61% 2772 3.65% 3133 3.51% 718 4.05% 357 15.71% 88474 1.47%
22 3204 2.89% 2144 2.82% 2317 2.59% 651 3.68% 353 15.54% 178460 2.96%
23 3077 2.78% 1962 2.58% 2641 2.96% 667 3.77% 337 14.83% 58189 0.97%
24 3362 3.03% 2197 2.89% 2991 3.35% 501 2.83% 298 13.12% 51982 0.86%
25 3389 3.06% 2275 2.99% 2540 2.84% 474 2.68% 291 12.81% 55262 0.92%
26 3887 3.51% 2792 3.67% 3156 3.53% 613 3.46% 343 15.10% 61856 1.03%
27 3203 2.89% 2019 2.65% 2487 2.78% 536 3.03% 292 12.85% 122924 2.04%
28 3164 2.86% 2095 2.75% 2579 2.89% 546 3.08% 316 13.91% 109241 1.81%
29 2543 2.29% 1455 1.91% 2074 2.32% 546 3.08% 301 13.25% 65807 1.09%
30 2370 2.14% 1331 1.75% 1690 1.89% 378 2.13% 207 9.11% 99982 1.66%

Hourly usage for April 2016

時間ごとの統計 April 2016
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 131 3951 3.57% 83 2504 3.29% 112 3362 3.76% 17230 516903 8.58%
1 128 3842 3.47% 82 2488 3.27% 110 3317 3.71% 11885 356559 5.92%
2 133 3999 3.61% 83 2495 3.28% 119 3586 4.01% 2596 77871 1.29%
3 124 3743 3.38% 80 2401 3.16% 117 3513 3.93% 2681 80423 1.34%
4 104 3140 2.83% 56 1700 2.24% 101 3036 3.40% 1997 59913 0.99%
5 131 3931 3.55% 81 2451 3.22% 123 3713 4.16% 2357 70697 1.17%
6 146 4407 3.98% 99 2993 3.94% 137 4129 4.62% 32061 961841 15.97%
7 131 3959 3.57% 86 2587 3.40% 119 3598 4.03% 5632 168967 2.81%
8 129 3884 3.50% 81 2438 3.21% 112 3363 3.76% 2210 66288 1.10%
9 191 5746 5.18% 143 4299 5.65% 141 4243 4.75% 4089 122667 2.04%
10 166 5003 4.51% 118 3559 4.68% 122 3689 4.13% 6132 183975 3.06%
11 155 4668 4.21% 108 3258 4.28% 104 3121 3.49% 2200 66003 1.10%
12 135 4073 3.68% 89 2686 3.53% 100 3026 3.39% 5731 171926 2.85%
13 173 5216 4.71% 126 3780 4.97% 129 3885 4.35% 5627 168798 2.80%
14 176 5289 4.77% 127 3827 5.03% 125 3775 4.23% 7479 224367 3.73%
15 169 5086 4.59% 120 3628 4.77% 119 3584 4.01% 5663 169900 2.82%
16 183 5497 4.96% 133 4005 5.27% 129 3895 4.36% 4105 123160 2.05%
17 183 5499 4.96% 138 4142 5.45% 129 3888 4.35% 4911 147324 2.45%
18 180 5412 4.88% 127 3830 5.04% 142 4264 4.77% 43258 1297739 21.55%
19 197 5935 5.36% 146 4389 5.77% 171 5144 5.76% 5154 154612 2.57%
20 179 5387 4.86% 125 3763 4.95% 147 4410 4.94% 8514 255434 4.24%
21 142 4266 3.85% 95 2858 3.76% 108 3257 3.65% 2871 86129 1.43%
22 138 4155 3.75% 89 2675 3.52% 116 3485 3.90% 3311 99342 1.65%
23 157 4735 4.27% 109 3291 4.33% 135 4062 4.55% 13041 391220 6.50%

トップ 30 of 713 全URL
# Hits KBytes URL
1 44551 40.20% 5836353 96.92% /~kuji/pukiwiki-1.4.7/
2 4974 4.49% 86 0.00% /
3 3587 3.24% 34070 0.57% /~kuji/pukiwiki-1.4.7/skin/pukiwiki.css.php
4 1060 0.96% 24003 0.40% /~kuji/pukiwiki-1.4.7///
5 793 0.72% 32461 0.54% /~kuji/pukiwiki-1.4.7//
6 317 0.29% 8878 0.15% /~kuji/cgi-bin/c-board/c-board.cgi
7 146 0.13% 3095 0.05% /~kuji/K100/
8 138 0.12% 10 0.00% /wordpress/
9 16 0.01% 7 0.00% /wordpress/wp-admin/
10 14 0.01% 133 0.00% /~kuji/pukiwiki-1.4.7//skin/pukiwiki.css.php
11 13 0.01% 5 0.00% /wordpress/wp-admin/import.php
12 13 0.01% 5 0.00% /wordpress/wp-admin/upgrade.php
13 13 0.01% 13 0.00% /~kuji/
14 8 0.01% 22 0.00% /joomla/
15 8 0.01% 3 0.00% /wordpress/wp-activate.php
16 7 0.01% 1 0.00% /wordpress/wp-includes/admin-bar.php
17 6 0.01% 60 0.00% /webalizer/
18 6 0.01% 5 0.00% /~kuji/K100/Maintain/SPJ/spju.html
19 6 0.01% 6 0.00% /~kuji/K100/Pro/top-frame.html
20 6 0.01% 51 0.00% /~kuji/NWH48/Address/Album/Photo/3-H/
21 6 0.01% 58 0.00% /~kuji/pukiwiki-1.4.7///skin/pukiwiki.css.php
22 5 0.00% 2 0.00% /wordpress/wp-admin/install.php
23 5 0.00% 1 0.00% /wordpress/wp-includes/theme.php
24 4 0.00% 2 0.00% /wordpress//wp-login.php
25 4 0.00% 2 0.00% /wordpress/wp-admin/update-core.php
26 4 0.00% 1 0.00% /wordpress/wp-includes/author-template.php
27 4 0.00% 1 0.00% /wordpress/wp-includes/canonical.php
28 4 0.00% 1 0.00% /wordpress/wp-includes/class-wp-embed.php
29 4 0.00% 1 0.00% /wordpress/wp-includes/class-wp-xmlrpc-server.php
30 4 0.00% 1 0.00% /wordpress/wp-includes/default-filters.php

トップ 10 of 713 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 44551 40.20% 5836353 96.92% /~kuji/pukiwiki-1.4.7/
2 3587 3.24% 34070 0.57% /~kuji/pukiwiki-1.4.7/skin/pukiwiki.css.php
3 793 0.72% 32461 0.54% /~kuji/pukiwiki-1.4.7//
4 1060 0.96% 24003 0.40% /~kuji/pukiwiki-1.4.7///
5 317 0.29% 8878 0.15% /~kuji/cgi-bin/c-board/c-board.cgi
6 146 0.13% 3095 0.05% /~kuji/K100/
7 3 0.00% 1124 0.02% /wordpress/wp-content/languages/admin-ja.mo
8 2 0.00% 966 0.02% /wordpress/wp-content/languages/admin-ja.po
9 3 0.00% 651 0.01% /wordpress/wp-content/languages/ja.po
10 3 0.00% 441 0.01% /wordpress/wp-content/languages/ja.mo

トップ 10 of 313 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 44551 40.20% 14251 81.49% /~kuji/pukiwiki-1.4.7/
2 4974 4.49% 2107 12.05% /
3 317 0.29% 264 1.51% /~kuji/cgi-bin/c-board/c-board.cgi
4 3587 3.24% 177 1.01% /~kuji/pukiwiki-1.4.7/skin/pukiwiki.css.php
5 146 0.13% 103 0.59% /~kuji/K100/
6 1060 0.96% 95 0.54% /~kuji/pukiwiki-1.4.7///
7 793 0.72% 70 0.40% /~kuji/pukiwiki-1.4.7//
8 138 0.12% 32 0.18% /wordpress/
9 16 0.01% 15 0.09% /wordpress/wp-admin/
10 8 0.01% 4 0.02% /joomla/

トップ 10 of 318 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 44551 40.20% 13312 76.35% /~kuji/pukiwiki-1.4.7/
2 4974 4.49% 2112 12.11% /
3 3587 3.24% 1062 6.09% /~kuji/pukiwiki-1.4.7/skin/pukiwiki.css.php
4 317 0.29% 266 1.53% /~kuji/cgi-bin/c-board/c-board.cgi
5 146 0.13% 99 0.57% /~kuji/K100/
6 1060 0.96% 96 0.55% /~kuji/pukiwiki-1.4.7///
7 793 0.72% 66 0.38% /~kuji/pukiwiki-1.4.7//
8 138 0.12% 38 0.22% /wordpress/
9 16 0.01% 16 0.09% /wordpress/wp-admin/
10 8 0.01% 6 0.03% /joomla/

トップ 30 of 2272 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18527 16.72% 16470 21.66% 1728662 28.71% 992 5.60% Invalid
2 5256 4.74% 585 0.77% 9754 0.16% 31 0.18% rate-limited-proxy-72-14-199-38.google.com
3 4708 4.25% 1118 1.47% 340911 5.66% 21 0.12% crawl-66-249-79-77.googlebot.com
4 3568 3.22% 318 0.42% 3377 0.06% 64 0.36% rate-limited-proxy-72-14-199-39.google.com
5 3462 3.12% 558 0.73% 50357 0.84% 45 0.25% crawl-66-249-79-79.googlebot.com
6 2957 2.67% 2957 3.89% 0 0.00% 398 2.25% localhost
7 2299 2.07% 183 0.24% 7922 0.13% 196 1.11% rate-limited-proxy-72-14-199-40.google.com
8 2139 1.93% 304 0.40% 12761 0.21% 159 0.90% crawl-66-249-79-81.googlebot.com
9 1750 1.58% 152 0.20% 1933 0.03% 59 0.33% rate-limited-proxy-72-14-199-19.google.com
10 1594 1.44% 1524 2.00% 30391 0.50% 15 0.08% majestic12.co.uk
11 1290 1.16% 188 0.25% 13537 0.22% 58 0.33% crawl-66-249-79-39.googlebot.com
12 1281 1.16% 98 0.13% 1427 0.02% 68 0.38% rate-limited-proxy-72-14-199-20.google.com
13 1264 1.14% 1264 1.66% 47798 0.79% 197 1.11% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
14 1225 1.11% 177 0.23% 8116 0.13% 4 0.02% crawl-66-249-65-129.googlebot.com
15 1016 0.92% 956 1.26% 26507 0.44% 37 0.21% hn.kd.ny.adsl
16 893 0.81% 122 0.16% 6822 0.11% 63 0.36% crawl-66-249-79-41.googlebot.com
17 853 0.77% 80 0.11% 1038 0.02% 33 0.19% rate-limited-proxy-72-14-199-18.google.com
18 719 0.65% 138 0.18% 21978 0.36% 43 0.24% crawl-66-249-79-37.googlebot.com
19 635 0.57% 52 0.07% 663 0.01% 55 0.31% rate-limited-proxy-72-14-199-21.google.com
20 571 0.52% 112 0.15% 3555 0.06% 5 0.03% crawl-66-249-69-114.googlebot.com
21 525 0.47% 131 0.17% 24502 0.41% 2 0.01% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
22 496 0.45% 374 0.49% 6093 0.10% 5 0.03% mj1.naefmarco.ch
23 455 0.41% 447 0.59% 281884 4.68% 2 0.01% 195-154-185-20.rev.poneytelecom.eu
24 438 0.40% 436 0.57% 4958 0.08% 2 0.01% 62-210-90-118.rev.poneytelecom.eu
25 434 0.39% 39 0.05% 831 0.01% 32 0.18% crawl-66-249-79-43.googlebot.com
26 420 0.38% 393 0.52% 646727 10.74% 2 0.01% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
27 412 0.37% 66 0.09% 11057 0.18% 12 0.07% crawl-66-249-64-172.googlebot.com
28 393 0.35% 47 0.06% 1144 0.02% 6 0.03% crawl-66-249-69-123.googlebot.com
29 381 0.34% 381 0.50% 1814 0.03% 18 0.10% 223.tbs.co.jp
30 338 0.30% 332 0.44% 12366 0.21% 204 1.15% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net

トップ 10 of 2272 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18527 16.72% 16470 21.66% 1728662 28.71% 992 5.60% Invalid
2 303 0.27% 253 0.33% 809535 13.44% 2 0.01% static.105.87.4.46.clients.your-server.de
3 420 0.38% 393 0.52% 646727 10.74% 2 0.01% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
4 4708 4.25% 1118 1.47% 340911 5.66% 21 0.12% crawl-66-249-79-77.googlebot.com
5 455 0.41% 447 0.59% 281884 4.68% 2 0.01% 195-154-185-20.rev.poneytelecom.eu
6 3462 3.12% 558 0.73% 50357 0.84% 45 0.25% crawl-66-249-79-79.googlebot.com
7 1264 1.14% 1264 1.66% 47798 0.79% 197 1.11% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
8 49 0.04% 49 0.06% 43160 0.72% 4 0.02% p31007-ipngnfx01hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
9 7 0.01% 7 0.01% 34411 0.57% 2 0.01% pl606.nas813.p-iwate.nttpc.ne.jp
10 11 0.01% 9 0.01% 32415 0.54% 2 0.01% ngn1-ppp3679.kanagawa.sannet.ne.jp

トップ 30 of 575 リファラー
# Hits リファラー
1 80678 72.80% - (Direct Request)
2 23914 21.58% http://piano2nd.smb.net/~kuji/pukiwiki-1.4.7/index.php
3 792 0.71% http://prohoster.info
4 566 0.51% https://www.google.co.jp/
5 500 0.45% https://videohd.ws
6 457 0.41% http://piano2nd.smb.net/
7 453 0.41% http://piano2nd.smb.net/~kuji/K100/index.html
8 330 0.30% http://piano2nd.smb.net/~kuji/K100/
9 312 0.28% https://www.google.co.jp
10 189 0.17% http://www.google.co.jp/url
11 101 0.09% http://search.yahoo.co.jp/search
12 98 0.09% http://yandex.ru/clck/jsredir
13 83 0.07% http://flashlottos24.ru
14 73 0.07% http://webcache.googleusercontent.com/search
15 68 0.06% http://helsemed.xyz
16 62 0.06% http://aviakassa.hostenko.com
17 50 0.05% http://piano2nd.smb.net/~kuji/pukiwiki-1.4.7/
18 49 0.04% http://actualmd.xyz
19 43 0.04% http://timeout62.ru
20 36 0.03% http://top10downloadbesttorrent.net
21 33 0.03% http://billigtmed.com
22 31 0.03% http://piano2nd.smb.net
23 30 0.03% http://kachkishop.ru
24 28 0.03% https://www.google.com/
25 24 0.02% http://www.youtube.com/watch
26 24 0.02% http://xenical.fr
27 21 0.02% http://halsamed.xyz
28 21 0.02% http://piano2nd.smb.net/favicon.ico
29 20 0.02% http://essayforall.com
30 20 0.02% http://icareaboutmyhealth.net

トップ 20 of 92 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 6 5.71% fsx潟吾喝弱蚊綵
2 4 3.81% pukiwiki 潟 <ゃ
3 3 2.86% aerosoft a320 ユ茯ャ若≪
4 2 1.90% pukiwiki 若c激с
5 2 1.90% ≪純 ≪刻叱 若
6 2 1.90% 泣c帥潟
7 1 0.95% (gps master)篏睡羈
8 1 0.95% 10 portupgradeゃ潟鴻若
9 1 0.95% 462969-b21 箴≧
10 1 0.95% 9c59
11 1 0.95% 9c59 windows update
12 1 0.95% 9鐔59 茹f浦
13 1 0.95% aerosoft a320 fms ffmゃ紊
14 1 0.95% aerosoft a320 ゃ
15 1 0.95% airbus mcdu
16 1 0.95% awk broken pipe
17 1 0.95% chroot bind9 freebsd9
18 1 0.95% client host rejected: s25r check be patient
19 1 0.95% clone_member mailman
20 1 0.95% com1 鴻帥潟 蕋茵罘

トップ 15 of 676 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 15772 14.23% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 15741 14.20% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
3 12256 11.06% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 9270 8.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 7102 6.41% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 6455 5.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 2135 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 1934 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 1798 1.62% Apache/2.2.31 (FreeBSD) PHP/5.5.33 mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.2g DAV/2 (internal dummy connection)
10 1406 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 1389 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
12 1266 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 1238 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 1159 1.05% Apache/2.2.31 (FreeBSD) PHP/5.5.34 mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.2g DAV/2 (internal dummy connection)
15 1016 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0); 360Spider(compatible; HaosouSpider; http://www.haosou.com/he

Usage by Country for April 2016

トップ 30 of 57 国
# Hits Files KBytes
1 55777 50.33% 25266 33.22% 1142784 18.98% Commercial (com)
2 22518 20.32% 20385 26.81% 1755173 29.15% Unresolved/Unknown
3 17836 16.09% 17356 22.82% 999984 16.61% Japan
4 3304 2.98% 3033 3.99% 1556868 25.85% Germany
5 2802 2.53% 2448 3.22% 113096 1.88% Network (net)
6 2517 2.27% 2421 3.18% 323673 5.37% European Union
7 1598 1.44% 1526 2.01% 30393 0.50% United Kingdom
8 1322 1.19% 1266 1.66% 10476 0.17% Russian Federation
9 910 0.82% 775 1.02% 11305 0.19% Switzerland
10 294 0.27% 293 0.39% 4956 0.08% Tokelau
11 288 0.26% 282 0.37% 6220 0.10% Netherlands
12 246 0.22% 229 0.30% 7304 0.12% British Indian Ocean Territory
13 163 0.15% 9 0.01% 1478 0.02% Generic TLD (info)
14 126 0.11% 51 0.07% 4472 0.07% Non-Profit (org)
15 110 0.10% 60 0.08% 1537 0.03% Poland
16 97 0.09% 59 0.08% 200 0.00% Ukraine
17 80 0.07% 28 0.04% 243 0.00% Spain
18 79 0.07% 63 0.08% 429 0.01% Indonesia
19 59 0.05% 47 0.06% 21476 0.36% Address Routing (arpa)
20 59 0.05% 1 0.00% 598 0.01% India
21 53 0.05% 36 0.05% 209 0.00% Educational (edu)
22 52 0.05% 44 0.06% 840 0.01% Thailand
23 52 0.05% 24 0.03% 166 0.00% Turkey
24 48 0.04% 48 0.06% 21513 0.36% Viet Nam
25 44 0.04% 43 0.06% 232 0.00% Australia
26 44 0.04% 44 0.06% 285 0.00% Canada
27 43 0.04% 43 0.06% 279 0.00% Slovakia
28 37 0.03% 21 0.03% 149 0.00% Denmark
29 32 0.03% 11 0.01% 137 0.00% Korea, Republic of
30 28 0.03% 9 0.01% 386 0.01% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.23