利用統計 piano2nd.smb.net

統計期間: May 2025
作成日時 04-May-2025 01:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [国]

月の統計 May 2025
全ヒット数 724
全ファイル数 450
合計 Pages 680
合計 Visits 340
全 KBytes数 5759
個別サイト数 305
個別URL数 26
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 30 719
一日あたりのヒット数 724 724
一日あたりのファイル数 450 450
一日あたりのページ数 680 680
Sites per Day 305 305
一日あたりの訪問者数 340 340
一日あたりのKBytes数 5759 5759
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 62.15% 450
Code 206 - Partial Content 2.07% 15
Code 301 - Moved Permanently 1.66% 12
Code 302 - Found 20.30% 147
Code 400 - Bad Request 1.38% 10
Code 404 - Not Found 6.08% 44
Code 405 - Method Not Allowed 6.35% 46

Daily usage for May 2025

日ごとの統計 May 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
4 724 100.00% 450 100.00% 680 100.00% 340 100.00% 305 100.00% 5759 100.00%

Hourly usage for May 2025

時間ごとの統計 May 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 719 719 99.31% 447 447 99.33% 675 675 99.26% 5749 5749 99.82%
1 5 5 0.69% 3 3 0.67% 5 5 0.74% 10 10 0.18%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

トップ 10 of 26 全URL
# Hits KBytes URL
1 365 50.41% 4884 84.80% /PukiWiki/
2 41 5.66% 3 0.05% /
3 36 4.97% 58 1.01% /server-status
4 1 0.14% 3 0.05% /~ml/eusm/199904/msg00001.html
5 1 0.14% 3 0.04% /~ml/eusm/199906/msg00002.html
6 1 0.14% 3 0.05% /~ml/eusm/200004/msg00001.html
7 1 0.14% 1 0.02% /~ml/eusm/200005/threads.html
8 1 0.14% 1 0.02% /~ml/eusm/200007/
9 1 0.14% 4 0.07% /~ml/eusm/200009/msg00005.html
10 1 0.14% 2 0.03% /~ml/eusm/200010/threads.html

トップ 10 of 26 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 365 50.41% 4884 84.80% /PukiWiki/
2 36 4.97% 58 1.01% /server-status
3 1 0.14% 4 0.07% /~ml/eusm/200009/msg00005.html
4 1 0.14% 3 0.05% /~ml/eusm/200004/msg00001.html
5 41 5.66% 3 0.05% /
6 1 0.14% 3 0.05% /~ml/eusm/199904/msg00001.html
7 1 0.14% 3 0.04% /~ml/eusm/199906/msg00002.html
8 1 0.14% 2 0.03% /~ml/eusm/200010/threads.html
9 1 0.14% 1 0.02% /~ml/eusm/200007/
10 1 0.14% 1 0.02% /~ml/eusm/200005/threads.html

トップ 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 365 50.41% 317 95.77% /PukiWiki/
2 41 5.66% 6 1.81% /
3 36 4.97% 1 0.30% /server-status
4 1 0.14% 1 0.30% /~ml/eusm/199904/msg00001.html
5 1 0.14% 1 0.30% /~ml/eusm/199906/msg00002.html
6 1 0.14% 1 0.30% /~ml/eusm/200004/msg00001.html
7 1 0.14% 1 0.30% /~ml/eusm/200005/threads.html
8 1 0.14% 1 0.30% /~ml/eusm/200007/
9 1 0.14% 1 0.30% /~ml/eusm/200009/msg00005.html
10 1 0.14% 1 0.30% /~ml/eusm/200010/threads.html

トップ 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 365 50.41% 146 96.69% /PukiWiki/
2 41 5.66% 2 1.32% /
3 1 0.14% 1 0.66% /~ml/eusm/200004/msg00001.html
4 1 0.14% 1 0.66% /~ml/eusm/200005/threads.html
5 1 0.14% 1 0.66% /~ml/eusm/200010/threads.html

トップ 30 of 305 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 116 16.02% 45 10.00% 233 4.05% 1 0.29% Invalid
2 36 4.97% 36 8.00% 58 1.01% 1 0.29% localhost
3 31 4.28% 1 0.22% 6 0.10% 1 0.29% hostglobal.plus
4 16 2.21% 15 3.33% 207 3.59% 1 0.29% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
5 11 1.52% 10 2.22% 216 3.75% 1 0.29% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
6 11 1.52% 11 2.44% 131 2.27% 1 0.29% crawl-66-249-70-6.googlebot.com
7 11 1.52% 10 2.22% 27 0.47% 1 0.29% ec2-47-128-96-117.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 9 1.24% 8 1.78% 14 0.24% 1 0.29% ec2-47-128-115-22.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 9 1.24% 5 1.11% 1 0.02% 1 0.29% security.criminalip.com
10 5 0.69% 3 0.67% 56 0.97% 1 0.29% 3-81-253-213.crawl.amazonbot.amazon
11 4 0.55% 2 0.44% 85 1.47% 2 0.59% 100-29-160-53.crawl.amazonbot.amazon
12 4 0.55% 3 0.67% 20 0.34% 1 0.29% 34-225-243-131.crawl.amazonbot.amazon
13 4 0.55% 2 0.44% 21 0.37% 1 0.29% msnbot-40-77-167-17.search.msn.com
14 4 0.55% 3 0.67% 50 0.87% 1 0.29% msnbot-40-77-167-7.search.msn.com
15 4 0.55% 3 0.67% 68 1.17% 1 0.29% msnbot-52-167-144-180.search.msn.com
16 3 0.41% 3 0.67% 21 0.36% 2 0.59% 18-214-186-220.crawl.amazonbot.amazon
17 3 0.41% 3 0.67% 83 1.44% 2 0.59% 18-214-251-19.crawl.amazonbot.amazon
18 3 0.41% 3 0.67% 21 0.36% 1 0.29% 184-73-239-35.crawl.amazonbot.amazon
19 3 0.41% 2 0.44% 46 0.79% 1 0.29% 23-21-148-226.crawl.amazonbot.amazon
20 3 0.41% 1 0.22% 16 0.28% 1 0.29% 23-21-204-95.crawl.amazonbot.amazon
21 3 0.41% 2 0.44% 44 0.76% 2 0.59% 23-23-99-55.crawl.amazonbot.amazon
22 3 0.41% 1 0.22% 18 0.31% 2 0.59% 3-216-13-10.crawl.amazonbot.amazon
23 3 0.41% 1 0.22% 44 0.76% 1 0.29% 34-196-6-199.crawl.amazonbot.amazon
24 3 0.41% 2 0.44% 15 0.26% 2 0.59% 34-227-234-246.crawl.amazonbot.amazon
25 3 0.41% 2 0.44% 80 1.38% 2 0.59% 34-231-156-59.crawl.amazonbot.amazon
26 3 0.41% 0 0.00% 16 0.28% 1 0.29% 35-169-102-85.crawl.amazonbot.amazon
27 3 0.41% 3 0.67% 80 1.40% 2 0.59% 35-171-117-160.crawl.amazonbot.amazon
28 3 0.41% 2 0.44% 16 0.27% 1 0.29% 44-194-139-149.crawl.amazonbot.amazon
29 3 0.41% 3 0.67% 110 1.91% 1 0.29% 44-207-252-58.crawl.amazonbot.amazon
30 3 0.41% 2 0.44% 78 1.35% 2 0.59% 52-1-106-130.crawl.amazonbot.amazon

トップ 10 of 305 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 116 16.02% 45 10.00% 233 4.05% 1 0.29% Invalid
2 11 1.52% 10 2.22% 216 3.75% 1 0.29% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
3 16 2.21% 15 3.33% 207 3.59% 1 0.29% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
4 2 0.28% 2 0.44% 138 2.39% 1 0.29% 52-44-229-124.crawl.amazonbot.amazon
5 11 1.52% 11 2.44% 131 2.27% 1 0.29% crawl-66-249-70-6.googlebot.com
6 3 0.41% 3 0.67% 110 1.91% 1 0.29% 44-207-252-58.crawl.amazonbot.amazon
7 2 0.28% 2 0.44% 102 1.77% 2 0.59% 50-16-72-185.crawl.amazonbot.amazon
8 4 0.55% 2 0.44% 85 1.47% 2 0.59% 100-29-160-53.crawl.amazonbot.amazon
9 3 0.41% 3 0.67% 83 1.44% 2 0.59% 18-214-251-19.crawl.amazonbot.amazon
10 3 0.41% 3 0.67% 82 1.42% 2 0.59% 54-167-32-123.crawl.amazonbot.amazon

Usage by Country for May 2025

トップ 4 of 4 国
# Hits Files KBytes
1 510 70.44% 332 73.78% 4302 74.69% Unresolved/Unknown
2 202 27.90% 131 29.11% 1443 25.06% Commercial (com)
3 10 1.38% 0 0.00% 14 0.24% Network (net)
4 2 0.28% 2 0.44% 0 0.00% Non-Profit (org)


Generated by Webalizer Version 2.23