利用統計 piano2nd.smb.net

統計期間: July 2025
作成日時 31-Jul-2025 01:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [国]

月の統計 July 2025
全ヒット数 3339
全ファイル数 2070
合計 Pages 3246
合計 Visits 470
全 KBytes数 46904
個別サイト数 421
個別URL数 26
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 139 3324
一日あたりのヒット数 3339 3339
一日あたりのファイル数 2070 2070
一日あたりのページ数 3246 3246
Sites per Day 421 421
一日あたりの訪問者数 470 470
一日あたりのKBytes数 46904 46904
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 61.99% 2070
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 2
Code 302 - Found 32.14% 1073
Code 400 - Bad Request 1.41% 47
Code 404 - Not Found 4.40% 147

Daily usage for July 2025

日ごとの統計 July 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 3339 100.00% 2070 100.00% 3246 100.00% 470 100.00% 421 100.00% 46904 100.00%

Hourly usage for July 2025

時間ごとの統計 July 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3324 3324 99.55% 2059 2059 99.47% 3231 3231 99.54% 46815 46815 99.81%
1 15 15 0.45% 11 11 0.53% 15 15 0.46% 89 89 0.19%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

トップ 8 of 26 全URL
# Hits KBytes URL
1 1947 58.31% 38594 82.28% /PukiWiki/
2 36 1.08% 58 0.12% /server-status
3 27 0.81% 2 0.00% /
4 9 0.27% 23 0.05% /~kuji/cgi-bin/c-board/c-board.cgi
5 6 0.18% 133 0.28% /PukiWiki/skin/main.js
6 6 0.18% 222 0.47% /PukiWiki/skin/search2.js
7 1 0.03% 2 0.00% /~kuji/EUSM/EUSM1/
8 1 0.03% 2 0.01% /~ml/eusm/199811/msg00008.html

トップ 8 of 26 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1947 58.31% 38594 82.28% /PukiWiki/
2 6 0.18% 222 0.47% /PukiWiki/skin/search2.js
3 6 0.18% 133 0.28% /PukiWiki/skin/main.js
4 36 1.08% 58 0.12% /server-status
5 9 0.27% 23 0.05% /~kuji/cgi-bin/c-board/c-board.cgi
6 1 0.03% 2 0.01% /~ml/eusm/199811/msg00008.html
7 1 0.03% 2 0.00% /~kuji/EUSM/EUSM1/
8 27 0.81% 2 0.00% /

トップ 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1947 58.31% 452 96.58% /PukiWiki/
2 27 0.81% 10 2.14% /
3 9 0.27% 4 0.85% /~kuji/cgi-bin/c-board/c-board.cgi
4 36 1.08% 1 0.21% /server-status
5 1 0.03% 1 0.21% /~kuji/EUSM/EUSM1/

トップ 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1947 58.31% 154 96.86% /PukiWiki/
2 27 0.81% 5 3.14% /

トップ 30 of 421 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2004 60.02% 942 45.51% 15928 33.96% 1 0.21% Invalid
2 141 4.22% 104 5.02% 869 1.85% 1 0.21% vmi2258488.contaboserver.net
3 43 1.29% 43 2.08% 296 0.63% 1 0.21% 168-91-236-198.s2116.c3-0.chgo.il.ftth.rcncustomer.com
4 36 1.08% 36 1.74% 58 0.12% 1 0.21% localhost
5 31 0.93% 0 0.00% 11 0.02% 1 0.21% hostglobal.plus
6 8 0.24% 7 0.34% 59 0.13% 1 0.21% 34-203-111-15.crawl.amazonbot.amazon
7 8 0.24% 8 0.39% 51 0.11% 1 0.21% 44-215-61-66.crawl.amazonbot.amazon
8 8 0.24% 6 0.29% 61 0.13% 1 0.21% 52-0-63-151.crawl.amazonbot.amazon
9 7 0.21% 5 0.24% 45 0.10% 1 0.21% 18-213-70-100.crawl.amazonbot.amazon
10 7 0.21% 4 0.19% 44 0.09% 1 0.21% 3-218-35-239.crawl.amazonbot.amazon
11 7 0.21% 6 0.29% 80 0.17% 1 0.21% 3-224-215-150.crawl.amazonbot.amazon
12 7 0.21% 6 0.29% 57 0.12% 1 0.21% 34-239-197-197.crawl.amazonbot.amazon
13 7 0.21% 6 0.29% 110 0.23% 1 0.21% 35-171-117-160.crawl.amazonbot.amazon
14 7 0.21% 5 0.24% 91 0.19% 1 0.21% 44-221-105-234.crawl.amazonbot.amazon
15 6 0.18% 5 0.24% 59 0.13% 1 0.21% 18-205-91-101.crawl.amazonbot.amazon
16 6 0.18% 5 0.24% 45 0.09% 1 0.21% 18-209-201-119.crawl.amazonbot.amazon
17 6 0.18% 6 0.29% 44 0.09% 1 0.21% 23-23-213-182.crawl.amazonbot.amazon
18 6 0.18% 6 0.29% 75 0.16% 1 0.21% 34-194-14-255.crawl.amazonbot.amazon
19 6 0.18% 6 0.29% 49 0.11% 1 0.21% 34-206-193-60.crawl.amazonbot.amazon
20 6 0.18% 6 0.29% 91 0.19% 1 0.21% 34-225-243-131.crawl.amazonbot.amazon
21 6 0.18% 6 0.29% 48 0.10% 1 0.21% 34-231-45-47.crawl.amazonbot.amazon
22 6 0.18% 4 0.19% 89 0.19% 1 0.21% 52-2-4-213.crawl.amazonbot.amazon
23 6 0.18% 3 0.14% 35 0.07% 1 0.21% 52-4-229-9.crawl.amazonbot.amazon
24 6 0.18% 5 0.24% 31 0.07% 1 0.21% 52-45-77-169.crawl.amazonbot.amazon
25 6 0.18% 6 0.29% 62 0.13% 1 0.21% 54-156-124-2.crawl.amazonbot.amazon
26 6 0.18% 6 0.29% 69 0.15% 1 0.21% 54-235-191-179.crawl.amazonbot.amazon
27 6 0.18% 6 0.29% 102 0.22% 1 0.21% 54-84-161-62.crawl.amazonbot.amazon
28 6 0.18% 1 0.05% 1 0.00% 1 0.21% prod-barium-nyc1-40.do.binaryedge.ninja
29 5 0.15% 3 0.14% 29 0.06% 1 0.21% 18-215-112-101.crawl.amazonbot.amazon
30 5 0.15% 5 0.24% 79 0.17% 1 0.21% 18-215-49-176.crawl.amazonbot.amazon

トップ 10 of 421 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2004 60.02% 942 45.51% 15928 33.96% 1 0.21% Invalid
2 2 0.06% 2 0.10% 7908 16.86% 1 0.21% 34-226-89-140.crawl.amazonbot.amazon
3 3 0.09% 3 0.14% 5587 11.91% 1 0.21% 44-193-115-232.crawl.amazonbot.amazon
4 4 0.12% 4 0.19% 2544 5.42% 1 0.21% 3-227-180-70.crawl.amazonbot.amazon
5 4 0.12% 3 0.14% 1898 4.05% 2 0.43% 54-88-84-219.crawl.amazonbot.amazon
6 141 4.22% 104 5.02% 869 1.85% 1 0.21% vmi2258488.contaboserver.net
7 5 0.15% 5 0.24% 380 0.81% 1 0.21% 54-163-136-244.crawl.amazonbot.amazon
8 4 0.12% 3 0.14% 317 0.68% 1 0.21% 54-91-122-193.crawl.amazonbot.amazon
9 43 1.29% 43 2.08% 296 0.63% 1 0.21% 168-91-236-198.s2116.c3-0.chgo.il.ftth.rcncustomer.com
10 3 0.09% 3 0.14% 290 0.62% 1 0.21% 3-211-105-134.crawl.amazonbot.amazon

Usage by Country for July 2025

トップ 5 of 5 国
# Hits Files KBytes
1 3106 93.02% 1887 91.16% 45296 96.57% Unresolved/Unknown
2 150 4.49% 112 5.41% 1036 2.21% Network (net)
3 79 2.37% 68 3.29% 572 1.22% Commercial (com)
4 3 0.09% 3 0.14% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
5 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.23