利用統計 piano2nd.smb.net

統計期間: August 2025
作成日時 02-Aug-2025 01:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [国]

月の統計 August 2025
全ヒット数 1377
全ファイル数 1051
合計 Pages 1353
合計 Visits 508
全 KBytes数 17545
個別サイト数 443
個別URL数 5
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 57 1355
一日あたりのヒット数 1377 1377
一日あたりのファイル数 1051 1051
一日あたりのページ数 1353 1353
Sites per Day 443 443
一日あたりの訪問者数 508 508
一日あたりのKBytes数 17545 17545
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 76.33% 1051
Code 301 - Moved Permanently 0.29% 4
Code 302 - Found 16.34% 225
Code 400 - Bad Request 2.11% 29
Code 404 - Not Found 4.79% 66
Code 405 - Method Not Allowed 0.15% 2

Daily usage for August 2025

日ごとの統計 August 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 1377 100.00% 1051 100.00% 1353 100.00% 508 100.00% 443 100.00% 17545 100.00%

Hourly usage for August 2025

時間ごとの統計 August 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1355 1355 98.40% 1047 1047 99.62% 1336 1336 98.74% 17535 17535 99.94%
1 22 22 1.60% 4 4 0.38% 17 17 1.26% 10 10 0.06%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

トップ 5 of 5 全URL
# Hits KBytes URL
1 994 72.19% 16253 92.64% /PukiWiki/
2 36 2.61% 58 0.33% /server-status
3 19 1.38% 1 0.01% /
4 1 0.07% 0 0.00% /~kuji/Audio/EPOmulti.ram
5 1 0.07% 9 0.05% /~kuji/K100/Maintain/Diary/20000324.html

トップ 5 of 5 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 994 72.19% 16253 92.64% /PukiWiki/
2 36 2.61% 58 0.33% /server-status
3 1 0.07% 9 0.05% /~kuji/K100/Maintain/Diary/20000324.html
4 19 1.38% 1 0.01% /
5 1 0.07% 0 0.00% /~kuji/Audio/EPOmulti.ram

トップ 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 994 72.19% 495 98.02% /PukiWiki/
2 19 1.38% 8 1.58% /
3 36 2.61% 1 0.20% /server-status
4 1 0.07% 1 0.20% /~kuji/K100/Maintain/Diary/20000324.html

トップ 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 994 72.19% 164 98.80% /PukiWiki/
2 19 1.38% 2 1.20% /

トップ 30 of 443 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 72 5.23% 17 1.62% 37 0.21% 1 0.20% Invalid
2 36 2.61% 36 3.43% 58 0.33% 1 0.20% localhost
3 26 1.89% 1 0.10% 8 0.04% 1 0.20% ftth1.leclosdelice.fr
4 12 0.87% 12 1.14% 75 0.43% 1 0.20% proxy-ca006-ext2.ahrefs.net
5 11 0.80% 10 0.95% 106 0.60% 1 0.20% proxy-ca018-ext2.ahrefs.net
6 9 0.65% 9 0.86% 74 0.42% 1 0.20% proxy-ca002-ext2.ahrefs.net
7 9 0.65% 9 0.86% 48 0.27% 1 0.20% proxy-ca009-ext2.ahrefs.net
8 8 0.58% 7 0.67% 46 0.26% 1 0.20% 54-80-73-122.crawl.amazonbot.amazon
9 8 0.58% 8 0.76% 111 0.63% 1 0.20% 98-82-214-73.crawl.amazonbot.amazon
10 8 0.58% 8 0.76% 49 0.28% 1 0.20% proxy-ca008-ext2.ahrefs.net
11 8 0.58% 8 0.76% 56 0.32% 1 0.20% proxy-ca010-ext2.ahrefs.net
12 7 0.51% 4 0.38% 40 0.23% 1 0.20% 23-21-250-48.crawl.amazonbot.amazon
13 7 0.51% 5 0.48% 47 0.27% 1 0.20% 34-194-226-74.crawl.amazonbot.amazon
14 7 0.51% 7 0.67% 110 0.63% 1 0.20% 35-169-102-85.crawl.amazonbot.amazon
15 7 0.51% 5 0.48% 46 0.26% 1 0.20% 50-19-221-48.crawl.amazonbot.amazon
16 7 0.51% 6 0.57% 128 0.73% 1 0.20% 98-82-59-253.crawl.amazonbot.amazon
17 7 0.51% 6 0.57% 42 0.24% 1 0.20% 98-83-10-183.crawl.amazonbot.amazon
18 7 0.51% 7 0.67% 55 0.31% 1 0.20% proxy-ca001-ext2.ahrefs.net
19 7 0.51% 7 0.67% 59 0.33% 1 0.20% proxy-ca012-ext2.ahrefs.net
20 7 0.51% 7 0.67% 40 0.23% 1 0.20% proxy-ca014-ext2.ahrefs.net
21 6 0.44% 4 0.38% 99 0.56% 2 0.39% 23-23-137-202.crawl.amazonbot.amazon
22 6 0.44% 5 0.48% 33 0.19% 1 0.20% 3-213-213-161.crawl.amazonbot.amazon
23 6 0.44% 5 0.48% 129 0.73% 2 0.39% 44-194-134-53.crawl.amazonbot.amazon
24 6 0.44% 4 0.38% 35 0.20% 1 0.20% 52-7-13-143.crawl.amazonbot.amazon
25 6 0.44% 4 0.38% 90 0.51% 1 0.20% 52-73-6-26.crawl.amazonbot.amazon
26 6 0.44% 3 0.29% 35 0.20% 1 0.20% 54-85-126-86.crawl.amazonbot.amazon
27 6 0.44% 6 0.57% 52 0.30% 1 0.20% proxy-ca003-ext2.ahrefs.net
28 6 0.44% 6 0.57% 31 0.18% 1 0.20% proxy-ca004-ext2.ahrefs.net
29 6 0.44% 6 0.57% 38 0.21% 1 0.20% proxy-ca011-ext2.ahrefs.net
30 6 0.44% 6 0.57% 31 0.18% 1 0.20% proxy-ca019-ext2.ahrefs.net

トップ 10 of 443 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1 0.07% 1 0.10% 582 3.31% 1 0.20% 162-120-184-210.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
2 1 0.07% 1 0.10% 582 3.31% 1 0.20% 162-120-184-22.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
3 4 0.29% 3 0.29% 408 2.33% 1 0.20% 3-215-221-125.crawl.amazonbot.amazon
4 4 0.29% 3 0.29% 213 1.21% 1 0.20% 44-207-252-58.crawl.amazonbot.amazon
5 4 0.29% 3 0.29% 186 1.06% 1 0.20% 54-159-18-27.crawl.amazonbot.amazon
6 5 0.36% 4 0.38% 171 0.98% 1 0.20% 98-83-226-125.crawl.amazonbot.amazon
7 4 0.29% 4 0.38% 163 0.93% 1 0.20% 107-22-208-39.crawl.amazonbot.amazon
8 5 0.36% 4 0.38% 156 0.89% 1 0.20% 18-209-137-234.crawl.amazonbot.amazon
9 3 0.22% 3 0.29% 149 0.85% 1 0.20% 52-204-174-139.crawl.amazonbot.amazon
10 3 0.22% 3 0.29% 144 0.82% 1 0.20% 35-173-38-202.crawl.amazonbot.amazon

Usage by Country for August 2025

トップ 7 of 7 国
# Hits Files KBytes
1 1172 85.11% 897 85.35% 15116 86.16% Unresolved/Unknown
2 136 9.88% 133 12.65% 2122 12.09% Network (net)
3 35 2.54% 19 1.81% 297 1.69% Commercial (com)
4 26 1.89% 1 0.10% 8 0.04% France
5 3 0.22% 0 0.00% 1 0.01% British Indian Ocean Territory
6 3 0.22% 0 0.00% 1 0.00% Japan
7 2 0.15% 1 0.10% 0 0.00% Non-Profit (org)


Generated by Webalizer Version 2.23