CONTENTS
#contents
----
Lastmodified &lastmod;
----
*cypress [#l21b20c6]

Realist Forest Mod 1.1.0

http://forums.x-plane.org/index.php?/files/file/34680-realist-forest-mod/

X-Plane の自動生成樹木は、高すぎるような・・・というわけで、Realist Forest Mod を入れて見たが、日本地域だと、cypressが巨大なまま。

ということで、ちょっと調べて見たところ、



 □検索条件  "2	11	cypress"
 検索対象   *.*
 フォルダ   C:\X-Plane 10\Resources
     (サブフォルダも検索)
     (英大文字小文字を区別しない)
     (正規表現:bregonig.dll Ver.3.06 with Onigmo 5.15.0)
     (文字コードセットの自動判別)
     (一致した行を出力)
 
 C:\X-Plane 10\Resources\default scenery\1000 autogen\forests\AGtrees_test.for(57,31)  [SJIS]: #TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	3	2	11	cypress
 C:\X-Plane 10\Resources\default scenery\1000 autogen\forests\AGtrees_test_2q.for(57,31)  [SJIS]: #TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	3	2	11	cypress
 C:\X-Plane 10\Resources\default scenery\1000 autogen\forests\AGtrees_test_dense.for(57,31)  [SJIS]: #TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	3	2	11	cypress
 C:\X-Plane 10\Resources\default scenery\1000 autogen\forests\AG_temperate1.for(57,31)  [SJIS]: #TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	3	2	11	cypress
 C:\X-Plane 10\Resources\default scenery\1000 autogen\forests\AG_temperate2.for(57,31)  [SJIS]: #TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	3	2	11	cypress
 C:\X-Plane 10\Resources\default scenery\1000 autogen\forests\Back\AGtrees_test.for(57,30)  [SJIS]: TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	9	2	11	cypress
 C:\X-Plane 10\Resources\default scenery\1000 autogen\forests\Back\AGtrees_test_2q.for(57,33)  [SJIS]: TREE	323	0	24	167	12	3.3	2.1	10	2	11	cypress
 C:\X-Plane 10\Resources\default scenery\1000 autogen\forests\Back\AGtrees_test_dense.for(57,30)  [SJIS]: TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	9	2	11	cypress
 C:\X-Plane 10\Resources\default scenery\1000 autogen\forests\Back\AG_temperate1.for(57,31)  [SJIS]: TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	10	2	11	cypress
 C:\X-Plane 10\Resources\default scenery\1000 autogen\forests\Back\AG_temperate2.for(57,30)  [SJIS]: TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	8	2	11	cypress
 C:\X-Plane 10\Resources\test\AGtrees_test.for(57,30)  [SJIS]: TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	3	2	11	cypress
 11 個が検索されました。

cypressの生成を制御しているファイルは、上記の様で、日本(温帯?)に関係しているのは、

 AGtrees_test_dense.for

の様な風味であるので、これに記述されているcypressのMAXの高さを3mに設定するも言う事をきかないので、消す。(^^ゞ

 TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	3	2	11	cypress

の行をコメントアウトする

 #TREE	323	0	24	167	12	3.3	2	3	2	11	cypress




&ref(MD-902_72.jpg); と、素っ頓狂なcypressが


&ref(MD-902_73_1.jpg); 消える(^^ゞ

----
Total access &counter(total);:本日 &counter(today);:昨日 &counter(yesterday);
#counter([total|today|yesterday]);


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS