#author("2019-03-08T10:21:30+09:00","default:kuji","kuji")
#author("2019-03-08T10:22:44+09:00","default:kuji","kuji")
CONTENTS
#contents
----
Lastmodified &lastmod;
----
*NEC Express5800/S70 タイプPJ [#b36192d6]

http://pc.usy.jp/wiki/395.html

|フォームファクタ MicroATX |ミニタワー |
|電源 400W(80 PLUS BRONZE)|独自仕様 |
|最大構成消費電力 |350W/341VA |
|CPUソケット |LGA1156 |
|CPU |インテル Pentium G6950 (2.8GHz) |
|BIOS |Phoenix |
|チップセット |インテル 3450 |
|IDEコントローラ |なし |
|内蔵RAID機能 公式 |なし(非公式 ジャンパ設定で利用可能)|
|内蔵HDD |160GB |
|メインメモリ(最大) |8GB(非公式 16GBまで利用可能) |
|メモリタイプ |PC3-10600 SDRAM、Unbuffered (4slot) |
|nonECCメモリ使用 公式 |nonECC対応 (非公式 対応CPUへ換装でECC対応) |
|オンボードVGA |インテル HD グラフィックス (CPU内蔵)|
||(最大1.7GB, UMA) |
|ディスプレイ端子 |DVI-D x 1|
|ミニD-sub |15pin x 1|
||(デュアルモニタ対応) |
|PCI-Expressスロット x16 |(1slot)|
||x4 (1slot)|
||x1 (1slot/x4サイズ)|
||(Gen2対応) |
||(Gen2対応)|
|PCIスロット |1 |
|PCIスロット仕様 |32bit/33MHz/5V |
|SATAポート |5 |
|IDEポート |0 |
|FDDポート |0 |
|シリアルポート |2 |
|パラレルポート |0 |
|USBポート数 |背面2.0 x 6|
||前面2.0 x 2|
||内部2.0 x 2 |
|ネットワーク コントローラ |Intel 82578DM |
|内蔵サウンド |Realtek ALC888S (ケース内部にスピーカー装備) |
|5.25inchベイ数 |2 (1つは光学ドライブで使用) |
|3.5inch HDD内蔵ベイ数| 3 |
|外形寸法(H×W×D mm) |367×175×418 |
|質量(最大) |15kg |
|主な付属品 |電源ケーブル (ケーブル長:2m)|
||109型キーボード (PS/2、ケーブル長:1.8m)|
||光学式スクロールマウス (PS/2、ケーブル長:1.8m)|
||SATAケーブル2本(L字ラッチ付)|
||インチネジ12本|
||横置きゴム足|
||ユーザーガイド(ドライバCD-ROM) |


SUN1
----
Total access &counter(total);:本日 &counter(today);:昨日 &counter(yesterday);
#counter([total|today|yesterday]);

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS