CONTENTS
#contents
----
Lastmodified &lastmod;
----
*munin de ipmi [#n2a3e2d7]

 root@blackcube:~ # ipmitool sensor
 UID Light        | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
 Health LED       | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
 VRM 1            | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na
 Power Supply 1   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
 Fan 1            | 54.880     | percent    | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
 Fan 7            | 46.648     | percent    | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
 Fan 8            | 10.192     | percent    | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
 01-Inlet Ambient | 25.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 42.000    | 46.000
 02-CPU           | 40.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 74.000    | 75.000
 03-P1 DIMM  1-4  | 35.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | 92.000
 04-P1 Mem Zone   | 36.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 70.000    | 75.000
 05-P1 Mem Zone   | 33.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 70.000    | 75.000
 06-HD Max        | 50.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 60.000    | 65.000
 07-VR P1         | 36.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 102.000   | 107.000
 08-VR P1         | 45.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 102.000   | 107.000
 09-VR P1 Zone    | 34.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 92.000    | 97.000
 10-VR P1Mem Zone | 34.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 95.000    | 100.000
 11-PCI 1 Zone    | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | 55.000    | 60.000
 12-PCI 2 Zone    | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | 55.000    | 60.000
 13-PCI 3 Zone    | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | 55.000    | 60.000
 14-PCI 4 Zone    | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | 55.000    | 60.000
 15-System Board  | 27.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 50.000    | 55.000
 16-System Board  | 33.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 65.000    | 70.000
 Memory           | 0x0        | discrete   | 0x4080| na        | na        | na        | na        | na        | na

 root@blackcube:~ # ln -s /usr/local/share/munin/plugins/ipmi_sensor_ /usr/local/etc/munin/plugins/ipmi_sensor_

 root@blackcube:~ # /usr/local/etc/rc.d/munin-node restart

 root@blackcube:~ # /usr/local/etc/munin/plugins/ipmi_sensor_
 Traceback (most recent call last):
   File "/usr/local/etc/munin/plugins/ipmi_sensor_", line 72, in <module>
     CACHEDIR = environ['MUNIN_PLUGSTATE']
   File "/usr/local/lib/python2.7/UserDict.py", line 23, in __getitem__
     raise KeyError(key)
 KeyError: 'MUNIN_PLUGSTATE'


http://d.hatena.ne.jp/mteramoto/20090705/p3
----
Total access &counter(total);:本日 &counter(today);:昨日 &counter(yesterday);
#counter([total|today|yesterday]);

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS