munin de ipmi
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
CONTENTS
#contents
----
Lastmodified &lastmod;
----
*munin de ipmi [#n2a3e2d7]
root@blackcube:~ # ipmitool sensor
UID Light | 0x0 | discrete | 0x0080| na ...
Health LED | 0x0 | discrete | 0x0080| na ...
VRM 1 | 0x0 | discrete | 0x0280| na ...
Power Supply 1 | 0x0 | discrete | 0x0180| na ...
Fan 1 | 54.880 | percent | ok | na ...
Fan 7 | 46.648 | percent | ok | na ...
Fan 8 | 10.192 | percent | ok | na ...
01-Inlet Ambient | 25.000 | degrees C | ok | na ...
02-CPU | 40.000 | degrees C | ok | na ...
03-P1 DIMM 1-4 | 35.000 | degrees C | ok | na ...
04-P1 Mem Zone | 36.000 | degrees C | ok | na ...
05-P1 Mem Zone | 33.000 | degrees C | ok | na ...
06-HD Max | 50.000 | degrees C | ok | na ...
07-VR P1 | 36.000 | degrees C | ok | na ...
08-VR P1 | 45.000 | degrees C | ok | na ...
09-VR P1 Zone | 34.000 | degrees C | ok | na ...
10-VR P1Mem Zone | 34.000 | degrees C | ok | na ...
11-PCI 1 Zone | na | | na | na ...
12-PCI 2 Zone | na | | na | na ...
13-PCI 3 Zone | na | | na | na ...
14-PCI 4 Zone | na | | na | na ...
15-System Board | 27.000 | degrees C | ok | na ...
16-System Board | 33.000 | degrees C | ok | na ...
Memory | 0x0 | discrete | 0x4080| na ...
root@blackcube:~ # ln -s /usr/local/share/munin/plugins/...
root@blackcube:~ # /usr/local/etc/rc.d/munin-node restart
root@blackcube:~ # /usr/local/etc/munin/plugins/ipmi_sen...
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/etc/munin/plugins/ipmi_sensor_", line...
CACHEDIR = environ['MUNIN_PLUGSTATE']
File "/usr/local/lib/python2.7/UserDict.py", line 23, ...
raise KeyError(key)
KeyError: 'MUNIN_PLUGSTATE'
http://d.hatena.ne.jp/mteramoto/20090705/p3
----
Total access &counter(total);:本日 &counter(today);:昨...
#counter([total|today|yesterday]);
終了行:
CONTENTS
#contents
----
Lastmodified &lastmod;
----
*munin de ipmi [#n2a3e2d7]
root@blackcube:~ # ipmitool sensor
UID Light | 0x0 | discrete | 0x0080| na ...
Health LED | 0x0 | discrete | 0x0080| na ...
VRM 1 | 0x0 | discrete | 0x0280| na ...
Power Supply 1 | 0x0 | discrete | 0x0180| na ...
Fan 1 | 54.880 | percent | ok | na ...
Fan 7 | 46.648 | percent | ok | na ...
Fan 8 | 10.192 | percent | ok | na ...
01-Inlet Ambient | 25.000 | degrees C | ok | na ...
02-CPU | 40.000 | degrees C | ok | na ...
03-P1 DIMM 1-4 | 35.000 | degrees C | ok | na ...
04-P1 Mem Zone | 36.000 | degrees C | ok | na ...
05-P1 Mem Zone | 33.000 | degrees C | ok | na ...
06-HD Max | 50.000 | degrees C | ok | na ...
07-VR P1 | 36.000 | degrees C | ok | na ...
08-VR P1 | 45.000 | degrees C | ok | na ...
09-VR P1 Zone | 34.000 | degrees C | ok | na ...
10-VR P1Mem Zone | 34.000 | degrees C | ok | na ...
11-PCI 1 Zone | na | | na | na ...
12-PCI 2 Zone | na | | na | na ...
13-PCI 3 Zone | na | | na | na ...
14-PCI 4 Zone | na | | na | na ...
15-System Board | 27.000 | degrees C | ok | na ...
16-System Board | 33.000 | degrees C | ok | na ...
Memory | 0x0 | discrete | 0x4080| na ...
root@blackcube:~ # ln -s /usr/local/share/munin/plugins/...
root@blackcube:~ # /usr/local/etc/rc.d/munin-node restart
root@blackcube:~ # /usr/local/etc/munin/plugins/ipmi_sen...
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/etc/munin/plugins/ipmi_sensor_", line...
CACHEDIR = environ['MUNIN_PLUGSTATE']
File "/usr/local/lib/python2.7/UserDict.py", line 23, ...
raise KeyError(key)
KeyError: 'MUNIN_PLUGSTATE'
http://d.hatena.ne.jp/mteramoto/20090705/p3
----
Total access &counter(total);:本日 &counter(today);:昨...
#counter([total|today|yesterday]);
ページ名: